کارنامهٔ Corvus
همهٔ هشدارهایی که کانالهای Corvus از 2026‑08‑03 منتشر کردهاند، و اینکه هر بازار چطور تمام شد. هیچچیز کنار گذاشته نشده.
قیمت پرداختی و نتیجه
در Polymarket قیمت هر نتیجه، برآورد خود بازار از احتمال رخ دادن آن است. این جدول قیمتی را که کیفپولها در این هشدارها پرداختند با اینکه آن نتیجه بعداً چند بار رخ داد مقایسه میکند. فقط خریدها در بازارهای تسویهشده شمرده شدهاند.
- 0–20¢: 10 خرید، 6 مورد رخ داد
- 20–40¢: 163 خرید، 41 مورد رخ داد
- 40–60¢: 923 خرید، 458 مورد رخ داد
- 60–80¢: 464 خرید، 324 مورد رخ داد
- 80–100¢: 342 خرید، 318 مورد رخ داد
پژوهش منتشرشده دربارهٔ نتیجهٔ کیفپولهای Polymarket: Akey, Grégoire, Harvie & Martineau, SSRN 6443103 (2026)
| تاریخ | بازار | معامله | نتیجه | کیفپول |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Steelers vs. Browns | خرید «Steelers» با قیمت 58¢ | بازار هنوز باز است | پس از تسویهٔ بازار نمایش داده میشود |
| 2026-10-01 | Will Portugal win on 2026-10-01? | فروش «Yes» با قیمت 100¢ | بازار هنوز باز است | پس از تسویهٔ بازار نمایش داده میشود |
| 2026-10-01 | Will the Republican Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? | خرید «No» با قیمت 63¢ | بازار هنوز باز است | پس از تسویهٔ بازار نمایش داده میشود |
| 2026-10-01 | Counter-Strike: FaZe vs Nemiga (BO3) - Stake Ranked Episode 4 Playoffs | خرید «FaZe» با قیمت 60¢ | بازار هنوز باز است | پس از تسویهٔ بازار نمایش داده میشود |
| 2026-10-01 | Will Portugal win on 2026-10-01? | خرید «Yes» با قیمت 53¢ | بازار هنوز باز است | پس از تسویهٔ بازار نمایش داده میشود |
| 2026-10-01 | Will Portugal win on 2026-10-01? | خرید «Yes» با قیمت 52¢ | بازار هنوز باز است | پس از تسویهٔ بازار نمایش داده میشود |
| 2026-10-01 | Germany vs. Serbia: O/U 3.5 | خرید «Over» با قیمت 51¢ | بازار هنوز باز است | پس از تسویهٔ بازار نمایش داده میشود |
| 2026-10-01 | Colts vs. Commanders | خرید «Colts» با قیمت 64¢ | بازار هنوز باز است | پس از تسویهٔ بازار نمایش داده میشود |
| 2026-10-01 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | خرید «Philadelphia Phillies» با قیمت 51¢ | بازار هنوز باز است | پس از تسویهٔ بازار نمایش داده میشود |
| 2026-10-01 | Counter-Strike: FaZe vs Nemiga (BO3) - Stake Ranked Episode 4 Playoffs | خرید «FaZe» با قیمت 58¢ | بازار هنوز باز است | پس از تسویهٔ بازار نمایش داده میشود |
| 2026-10-01 | Spread: Bills (-6.5) | خرید «Patriots» با قیمت 48¢ | بازار هنوز باز است | پس از تسویهٔ بازار نمایش داده میشود |
| 2026-10-01 | Will Norway win on 2026-10-01? | خرید «Yes» با قیمت 69¢ | بازار هنوز باز است | پس از تسویهٔ بازار نمایش داده میشود |
| 2026-10-01 | Will Wales vs. Norway end in a draw? | خرید «No» با قیمت 81¢ | بازار هنوز باز است | پس از تسویهٔ بازار نمایش داده میشود |
| 2026-10-01 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | خرید «Philadelphia Phillies» با قیمت 50¢ | بازار هنوز باز است | پس از تسویهٔ بازار نمایش داده میشود |
| 2026-10-01 | Valorant: XLG Gaming vs Nongshim RedForce (BO3) - VCT Champions Group D | خرید «Nongshim RedForce» با قیمت 86¢ | رخ داد | 0x7f73…14f1 · رتبهٔ 46 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-10-01 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | فروش «Team Liquid» با قیمت 100¢ | رخ داد | 0x7f73…14f1 · رتبهٔ 46 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-10-01 | Map Handicap: NS (-1.5) vs XLG Gaming (+1.5) | خرید «Nongshim RedForce» با قیمت 59¢ | رخ داد | 0x6ac5…4b6e · رتبهٔ 47 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-10-01 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | فروش «Team Liquid» با قیمت 100¢ | رخ داد | 0x7f73…14f1 · رتبهٔ 46 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-10-01 | Steelers vs. Browns: O/U 38.5 | خرید «Under» با قیمت 51¢ | بازار هنوز باز است | پس از تسویهٔ بازار نمایش داده میشود |
| 2026-10-01 | Counter-Strike: B8 vs Luminosity (BO3) - Stake Ranked Episode 4 Playoffs | خرید «Luminosity» با قیمت 44¢ | رخ داد | 0x8a86…4998 · رتبهٔ 17 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-10-01 | Map Handicap: NS (-1.5) vs XLG Gaming (+1.5) | خرید «Nongshim RedForce» با قیمت 58¢ | رخ داد | 0x6ac5…4b6e · رتبهٔ 35 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-10-01 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres | خرید «San Diego Padres» با قیمت 73¢ | رخ داد | 0x1250…8f99 · رتبهٔ 42 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-10-01 | Boston Red Sox vs. New York Yankees | فروش «New York Yankees» با قیمت 100¢ | رخ داد | 0x1250…8f99 · رتبهٔ 46 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-10-01 | Spread: Browns (-3.5) | خرید «Browns» با قیمت 29¢ | بازار هنوز باز است | پس از تسویهٔ بازار نمایش داده میشود |
| 2026-10-01 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | خرید «Team Liquid» با قیمت 81¢ | رخ داد | 0x7f73…14f1 · رتبهٔ 45 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-10-01 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres: O/U 7.5 | خرید «Over» با قیمت 46¢ | رخ نداد | 0x8a86…4998 · رتبهٔ 15 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-09-30 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | خرید «Team Liquid» با قیمت 79¢ | رخ داد | 0x6ac5…4b6e · رتبهٔ 48 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-09-30 | Boston Red Sox vs. New York Yankees | خرید «New York Yankees» با قیمت 56¢ | رخ داد | 0x26b4…b8a9 · رتبهٔ 42 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-09-30 | Chicago White Sox vs. Houston Astros | خرید «Chicago White Sox» با قیمت 42¢ | رخ داد | 0x8a86…4998 · رتبهٔ 23 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | فروش «Atlanta Braves» با قیمت 89¢ | رخ نداد | 0x8a86…4998 · رتبهٔ 23 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | فروش «Atlanta Braves» با قیمت 89¢ | رخ نداد | 0x8a86…4998 · رتبهٔ 23 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | فروش «Atlanta Braves» با قیمت 89¢ | رخ نداد | 0x8a86…4998 · رتبهٔ 23 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | فروش «Atlanta Braves» با قیمت 90¢ | رخ نداد | 0x8a86…4998 · رتبهٔ 23 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | فروش «Atlanta Braves» با قیمت 60¢ | رخ نداد | 0x8a86…4998 · رتبهٔ 24 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-09-30 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres | خرید «San Diego Padres» با قیمت 56¢ | رخ داد | 0x1d1a…0df6 · رتبهٔ 45 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-09-30 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres | خرید «San Diego Padres» با قیمت 56¢ | رخ داد | 0x16bb…8492 · رتبهٔ 50 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-09-30 | Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? | خرید «Yes» با قیمت 42¢ | بازار هنوز باز است | پس از تسویهٔ بازار نمایش داده میشود |
| 2026-09-30 | China Open: Nuno Borges vs Novak Djokovic | خرید «Novak Djokovic» با قیمت 73¢ | رخ داد | 0xcfe8…3a6c · رتبهٔ 37 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-09-30 | LoL: T1 Academy vs Galions (BO5) - World Star Challengers Invitational Playoffs | خرید «T1 Academy» با قیمت 60¢ | رخ داد | 0x6ac5…4b6e · رتبهٔ 49 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-09-30 | Valorant: Team Vitality vs LOUD (BO3) - VCT Champions Group B | خرید «Team Vitality» با قیمت 46¢ | رخ داد | 0x076d…8d4c · رتبهٔ 29 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-09-30 | Jingshan: Elias Ymer vs Terence Atmane | خرید «Elias Ymer» با قیمت 56¢ | رخ داد | 0x076d…8d4c · رتبهٔ 32 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-09-30 | Columbus: Bryce Nakashima vs Jack Kennedy | فروش «Bryce Nakashima» با قیمت 100¢ | رخ داد | 0x26b4…b8a9 · رتبهٔ 49 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-09-29 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres: O/U 7.5 | خرید «Under» با قیمت 51¢ | رخ نداد | 0x16bb…8492 · رتبهٔ 21 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-09-29 | Boston Red Sox vs. New York Yankees: O/U 6.5 | خرید «Over» با قیمت 47¢ | رخ داد | 0x8a86…4998 · رتبهٔ 39 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-09-29 | Boston Red Sox vs. New York Yankees: O/U 6.5 | خرید «Over» با قیمت 46¢ | رخ داد | 0x8a86…4998 · رتبهٔ 39 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-09-29 | Will there be no change in Fed interest rates after the October 2026 meeting? | خرید «No» با قیمت 48¢ | بازار هنوز باز است | پس از تسویهٔ بازار نمایش داده میشود |
| 2026-09-29 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | خرید «Atlanta Braves» با قیمت 64¢ | رخ داد | 0x26b4…b8a9 · رتبهٔ 47 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-09-29 | Dota 2: 1win vs Natus Vincere - Game 2 Winner | خرید «Natus Vincere» با قیمت 47¢ | رخ نداد | 0x7c37…6aeb · رتبهٔ 8 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-09-29 | Valorant: G2 Esports vs Paper Rex (BO3) - VCT Champions Group C | خرید «G2 Esports» با قیمت 45¢ | رخ نداد | 0x8a86…4998 · رتبهٔ 39 در تابلوی سود Polymarket |
| 2026-09-29 | Valorant: G2 Esports vs Paper Rex (BO3) - VCT Champions Group C | خرید «G2 Esports» با قیمت 44¢ | رخ نداد | 0x7c37…6aeb · رتبهٔ 8 در تابلوی سود Polymarket |
اطلاعاتی دربارهٔ دادههای عمومی Polymarket. مشاورهٔ سرمایهگذاری نیست.