Журнал Corvus
Все сообщения каналов Corvus с 2026‑08‑03 и чем закончился каждый рынок. Ничего не убрано.
По какой цене брали и что вышло
На Polymarket цена исхода — это оценка его вероятности самим рынком. Таблица сравнивает цену, которую кошельки платили в этих сообщениях, с тем, как часто исход потом сбывался. Учтены только покупки в разрешившихся рынках.
- 0–20¢: куплено 10 раз, сбылось 6
- 20–40¢: куплено 163 раза, сбылось 41
- 40–60¢: куплено 923 раза, сбылось 458
- 60–80¢: куплено 464 раза, сбылось 324
- 80–100¢: куплено 342 раза, сбылось 318
Опубликованное исследование о том, кто зарабатывает на Polymarket: Akey, Grégoire, Harvie & Martineau, SSRN 6443103 (2026)
| Дата | Рынок | Сделка | Чем закончилось | Кошелёк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Steelers vs. Browns | куплено «Steelers» по 58¢ | рынок ещё открыт | откроется после разрешения рынка |
| 2026-10-01 | Will Portugal win on 2026-10-01? | продано «Yes» по 100¢ | рынок ещё открыт | откроется после разрешения рынка |
| 2026-10-01 | Will the Republican Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? | куплено «No» по 63¢ | рынок ещё открыт | откроется после разрешения рынка |
| 2026-10-01 | Counter-Strike: FaZe vs Nemiga (BO3) - Stake Ranked Episode 4 Playoffs | куплено «FaZe» по 60¢ | рынок ещё открыт | откроется после разрешения рынка |
| 2026-10-01 | Will Portugal win on 2026-10-01? | куплено «Yes» по 53¢ | рынок ещё открыт | откроется после разрешения рынка |
| 2026-10-01 | Will Portugal win on 2026-10-01? | куплено «Yes» по 52¢ | рынок ещё открыт | откроется после разрешения рынка |
| 2026-10-01 | Germany vs. Serbia: O/U 3.5 | куплено «Over» по 51¢ | рынок ещё открыт | откроется после разрешения рынка |
| 2026-10-01 | Colts vs. Commanders | куплено «Colts» по 64¢ | рынок ещё открыт | откроется после разрешения рынка |
| 2026-10-01 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | куплено «Philadelphia Phillies» по 51¢ | рынок ещё открыт | откроется после разрешения рынка |
| 2026-10-01 | Counter-Strike: FaZe vs Nemiga (BO3) - Stake Ranked Episode 4 Playoffs | куплено «FaZe» по 58¢ | рынок ещё открыт | откроется после разрешения рынка |
| 2026-10-01 | Spread: Bills (-6.5) | куплено «Patriots» по 48¢ | рынок ещё открыт | откроется после разрешения рынка |
| 2026-10-01 | Will Norway win on 2026-10-01? | куплено «Yes» по 69¢ | рынок ещё открыт | откроется после разрешения рынка |
| 2026-10-01 | Will Wales vs. Norway end in a draw? | куплено «No» по 81¢ | рынок ещё открыт | откроется после разрешения рынка |
| 2026-10-01 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | куплено «Philadelphia Phillies» по 50¢ | рынок ещё открыт | откроется после разрешения рынка |
| 2026-10-01 | Valorant: XLG Gaming vs Nongshim RedForce (BO3) - VCT Champions Group D | куплено «Nongshim RedForce» по 86¢ | сбылось | 0x7f73…14f1 · №46 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-10-01 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | продано «Team Liquid» по 100¢ | сбылось | 0x7f73…14f1 · №46 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-10-01 | Map Handicap: NS (-1.5) vs XLG Gaming (+1.5) | куплено «Nongshim RedForce» по 59¢ | сбылось | 0x6ac5…4b6e · №47 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-10-01 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | продано «Team Liquid» по 100¢ | сбылось | 0x7f73…14f1 · №46 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-10-01 | Steelers vs. Browns: O/U 38.5 | куплено «Under» по 51¢ | рынок ещё открыт | откроется после разрешения рынка |
| 2026-10-01 | Counter-Strike: B8 vs Luminosity (BO3) - Stake Ranked Episode 4 Playoffs | куплено «Luminosity» по 44¢ | сбылось | 0x8a86…4998 · №17 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-10-01 | Map Handicap: NS (-1.5) vs XLG Gaming (+1.5) | куплено «Nongshim RedForce» по 58¢ | сбылось | 0x6ac5…4b6e · №35 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-10-01 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres | куплено «San Diego Padres» по 73¢ | сбылось | 0x1250…8f99 · №42 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-10-01 | Boston Red Sox vs. New York Yankees | продано «New York Yankees» по 100¢ | сбылось | 0x1250…8f99 · №46 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-10-01 | Spread: Browns (-3.5) | куплено «Browns» по 29¢ | рынок ещё открыт | откроется после разрешения рынка |
| 2026-10-01 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | куплено «Team Liquid» по 81¢ | сбылось | 0x7f73…14f1 · №45 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-10-01 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres: O/U 7.5 | куплено «Over» по 46¢ | не сбылось | 0x8a86…4998 · №15 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-09-30 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | куплено «Team Liquid» по 79¢ | сбылось | 0x6ac5…4b6e · №48 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-09-30 | Boston Red Sox vs. New York Yankees | куплено «New York Yankees» по 56¢ | сбылось | 0x26b4…b8a9 · №42 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-09-30 | Chicago White Sox vs. Houston Astros | куплено «Chicago White Sox» по 42¢ | сбылось | 0x8a86…4998 · №23 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | продано «Atlanta Braves» по 89¢ | не сбылось | 0x8a86…4998 · №23 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | продано «Atlanta Braves» по 89¢ | не сбылось | 0x8a86…4998 · №23 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | продано «Atlanta Braves» по 89¢ | не сбылось | 0x8a86…4998 · №23 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | продано «Atlanta Braves» по 90¢ | не сбылось | 0x8a86…4998 · №23 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | продано «Atlanta Braves» по 60¢ | не сбылось | 0x8a86…4998 · №24 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-09-30 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres | куплено «San Diego Padres» по 56¢ | сбылось | 0x1d1a…0df6 · №45 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-09-30 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres | куплено «San Diego Padres» по 56¢ | сбылось | 0x16bb…8492 · №50 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-09-30 | Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? | куплено «Yes» по 42¢ | рынок ещё открыт | откроется после разрешения рынка |
| 2026-09-30 | China Open: Nuno Borges vs Novak Djokovic | куплено «Novak Djokovic» по 73¢ | сбылось | 0xcfe8…3a6c · №37 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-09-30 | LoL: T1 Academy vs Galions (BO5) - World Star Challengers Invitational Playoffs | куплено «T1 Academy» по 60¢ | сбылось | 0x6ac5…4b6e · №49 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-09-30 | Valorant: Team Vitality vs LOUD (BO3) - VCT Champions Group B | куплено «Team Vitality» по 46¢ | сбылось | 0x076d…8d4c · №29 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-09-30 | Jingshan: Elias Ymer vs Terence Atmane | куплено «Elias Ymer» по 56¢ | сбылось | 0x076d…8d4c · №32 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-09-30 | Columbus: Bryce Nakashima vs Jack Kennedy | продано «Bryce Nakashima» по 100¢ | сбылось | 0x26b4…b8a9 · №49 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-09-29 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres: O/U 7.5 | куплено «Under» по 51¢ | не сбылось | 0x16bb…8492 · №21 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-09-29 | Boston Red Sox vs. New York Yankees: O/U 6.5 | куплено «Over» по 47¢ | сбылось | 0x8a86…4998 · №39 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-09-29 | Boston Red Sox vs. New York Yankees: O/U 6.5 | куплено «Over» по 46¢ | сбылось | 0x8a86…4998 · №39 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-09-29 | Will there be no change in Fed interest rates after the October 2026 meeting? | куплено «No» по 48¢ | рынок ещё открыт | откроется после разрешения рынка |
| 2026-09-29 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | куплено «Atlanta Braves» по 64¢ | сбылось | 0x26b4…b8a9 · №47 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-09-29 | Dota 2: 1win vs Natus Vincere - Game 2 Winner | куплено «Natus Vincere» по 47¢ | не сбылось | 0x7c37…6aeb · №8 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-09-29 | Valorant: G2 Esports vs Paper Rex (BO3) - VCT Champions Group C | куплено «G2 Esports» по 45¢ | не сбылось | 0x8a86…4998 · №39 в таблице прибыли Polymarket |
| 2026-09-29 | Valorant: G2 Esports vs Paper Rex (BO3) - VCT Champions Group C | куплено «G2 Esports» по 44¢ | не сбылось | 0x7c37…6aeb · №8 в таблице прибыли Polymarket |
Информация о публичных данных Polymarket. Не инвестиционная рекомендация.