Registro de Corvus
Todas las alertas que publicaron los canales de Corvus desde el 2026‑08‑03, y cómo terminó cada mercado. No se deja ninguna afuera.
Precio pagado y lo que pasó
En Polymarket, el precio de un resultado es la propia estimación del mercado sobre su probabilidad. Esta tabla compara el precio que pagaron las billeteras en estas alertas con la frecuencia con la que ese resultado después se cumplió. Solo se cuentan compras en mercados ya resueltos.
- 0–20¢: 10 compras, se cumplió en 6
- 20–40¢: 163 compras, se cumplió en 41
- 40–60¢: 923 compras, se cumplió en 458
- 60–80¢: 464 compras, se cumplió en 324
- 80–100¢: 342 compras, se cumplió en 318
Investigación publicada sobre los resultados de las billeteras de Polymarket: Akey, Grégoire, Harvie & Martineau, SSRN 6443103 (2026)
| Fecha | Mercado | Operación | Cómo terminó | Billetera |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Steelers vs. Browns | compró «Steelers» a 58¢ | mercado aún abierto | se muestra cuando se resuelva el mercado |
| 2026-10-01 | Will Portugal win on 2026-10-01? | vendió «Yes» a 100¢ | mercado aún abierto | se muestra cuando se resuelva el mercado |
| 2026-10-01 | Will the Republican Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? | compró «No» a 63¢ | mercado aún abierto | se muestra cuando se resuelva el mercado |
| 2026-10-01 | Counter-Strike: FaZe vs Nemiga (BO3) - Stake Ranked Episode 4 Playoffs | compró «FaZe» a 60¢ | mercado aún abierto | se muestra cuando se resuelva el mercado |
| 2026-10-01 | Will Portugal win on 2026-10-01? | compró «Yes» a 53¢ | mercado aún abierto | se muestra cuando se resuelva el mercado |
| 2026-10-01 | Will Portugal win on 2026-10-01? | compró «Yes» a 52¢ | mercado aún abierto | se muestra cuando se resuelva el mercado |
| 2026-10-01 | Germany vs. Serbia: O/U 3.5 | compró «Over» a 51¢ | mercado aún abierto | se muestra cuando se resuelva el mercado |
| 2026-10-01 | Colts vs. Commanders | compró «Colts» a 64¢ | mercado aún abierto | se muestra cuando se resuelva el mercado |
| 2026-10-01 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | compró «Philadelphia Phillies» a 51¢ | mercado aún abierto | se muestra cuando se resuelva el mercado |
| 2026-10-01 | Counter-Strike: FaZe vs Nemiga (BO3) - Stake Ranked Episode 4 Playoffs | compró «FaZe» a 58¢ | mercado aún abierto | se muestra cuando se resuelva el mercado |
| 2026-10-01 | Spread: Bills (-6.5) | compró «Patriots» a 48¢ | mercado aún abierto | se muestra cuando se resuelva el mercado |
| 2026-10-01 | Will Norway win on 2026-10-01? | compró «Yes» a 69¢ | mercado aún abierto | se muestra cuando se resuelva el mercado |
| 2026-10-01 | Will Wales vs. Norway end in a draw? | compró «No» a 81¢ | mercado aún abierto | se muestra cuando se resuelva el mercado |
| 2026-10-01 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | compró «Philadelphia Phillies» a 50¢ | mercado aún abierto | se muestra cuando se resuelva el mercado |
| 2026-10-01 | Valorant: XLG Gaming vs Nongshim RedForce (BO3) - VCT Champions Group D | compró «Nongshim RedForce» a 86¢ | se cumplió | 0x7f73…14f1 · #46 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-10-01 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | vendió «Team Liquid» a 100¢ | se cumplió | 0x7f73…14f1 · #46 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-10-01 | Map Handicap: NS (-1.5) vs XLG Gaming (+1.5) | compró «Nongshim RedForce» a 59¢ | se cumplió | 0x6ac5…4b6e · #47 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-10-01 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | vendió «Team Liquid» a 100¢ | se cumplió | 0x7f73…14f1 · #46 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-10-01 | Steelers vs. Browns: O/U 38.5 | compró «Under» a 51¢ | mercado aún abierto | se muestra cuando se resuelva el mercado |
| 2026-10-01 | Counter-Strike: B8 vs Luminosity (BO3) - Stake Ranked Episode 4 Playoffs | compró «Luminosity» a 44¢ | se cumplió | 0x8a86…4998 · #17 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-10-01 | Map Handicap: NS (-1.5) vs XLG Gaming (+1.5) | compró «Nongshim RedForce» a 58¢ | se cumplió | 0x6ac5…4b6e · #35 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-10-01 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres | compró «San Diego Padres» a 73¢ | se cumplió | 0x1250…8f99 · #42 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-10-01 | Boston Red Sox vs. New York Yankees | vendió «New York Yankees» a 100¢ | se cumplió | 0x1250…8f99 · #46 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-10-01 | Spread: Browns (-3.5) | compró «Browns» a 29¢ | mercado aún abierto | se muestra cuando se resuelva el mercado |
| 2026-10-01 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | compró «Team Liquid» a 81¢ | se cumplió | 0x7f73…14f1 · #45 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-10-01 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres: O/U 7.5 | compró «Over» a 46¢ | no se cumplió | 0x8a86…4998 · #15 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-09-30 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | compró «Team Liquid» a 79¢ | se cumplió | 0x6ac5…4b6e · #48 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-09-30 | Boston Red Sox vs. New York Yankees | compró «New York Yankees» a 56¢ | se cumplió | 0x26b4…b8a9 · #42 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-09-30 | Chicago White Sox vs. Houston Astros | compró «Chicago White Sox» a 42¢ | se cumplió | 0x8a86…4998 · #23 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | vendió «Atlanta Braves» a 89¢ | no se cumplió | 0x8a86…4998 · #23 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | vendió «Atlanta Braves» a 89¢ | no se cumplió | 0x8a86…4998 · #23 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | vendió «Atlanta Braves» a 89¢ | no se cumplió | 0x8a86…4998 · #23 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | vendió «Atlanta Braves» a 90¢ | no se cumplió | 0x8a86…4998 · #23 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | vendió «Atlanta Braves» a 60¢ | no se cumplió | 0x8a86…4998 · #24 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-09-30 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres | compró «San Diego Padres» a 56¢ | se cumplió | 0x1d1a…0df6 · #45 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-09-30 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres | compró «San Diego Padres» a 56¢ | se cumplió | 0x16bb…8492 · #50 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-09-30 | Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? | compró «Yes» a 42¢ | mercado aún abierto | se muestra cuando se resuelva el mercado |
| 2026-09-30 | China Open: Nuno Borges vs Novak Djokovic | compró «Novak Djokovic» a 73¢ | se cumplió | 0xcfe8…3a6c · #37 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-09-30 | LoL: T1 Academy vs Galions (BO5) - World Star Challengers Invitational Playoffs | compró «T1 Academy» a 60¢ | se cumplió | 0x6ac5…4b6e · #49 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-09-30 | Valorant: Team Vitality vs LOUD (BO3) - VCT Champions Group B | compró «Team Vitality» a 46¢ | se cumplió | 0x076d…8d4c · #29 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-09-30 | Jingshan: Elias Ymer vs Terence Atmane | compró «Elias Ymer» a 56¢ | se cumplió | 0x076d…8d4c · #32 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-09-30 | Columbus: Bryce Nakashima vs Jack Kennedy | vendió «Bryce Nakashima» a 100¢ | se cumplió | 0x26b4…b8a9 · #49 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-09-29 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres: O/U 7.5 | compró «Under» a 51¢ | no se cumplió | 0x16bb…8492 · #21 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-09-29 | Boston Red Sox vs. New York Yankees: O/U 6.5 | compró «Over» a 47¢ | se cumplió | 0x8a86…4998 · #39 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-09-29 | Boston Red Sox vs. New York Yankees: O/U 6.5 | compró «Over» a 46¢ | se cumplió | 0x8a86…4998 · #39 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-09-29 | Will there be no change in Fed interest rates after the October 2026 meeting? | compró «No» a 48¢ | mercado aún abierto | se muestra cuando se resuelva el mercado |
| 2026-09-29 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | compró «Atlanta Braves» a 64¢ | se cumplió | 0x26b4…b8a9 · #47 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-09-29 | Dota 2: 1win vs Natus Vincere - Game 2 Winner | compró «Natus Vincere» a 47¢ | no se cumplió | 0x7c37…6aeb · #8 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-09-29 | Valorant: G2 Esports vs Paper Rex (BO3) - VCT Champions Group C | compró «G2 Esports» a 45¢ | no se cumplió | 0x8a86…4998 · #39 en el ranking de ganancias de Polymarket |
| 2026-09-29 | Valorant: G2 Esports vs Paper Rex (BO3) - VCT Champions Group C | compró «G2 Esports» a 44¢ | no se cumplió | 0x7c37…6aeb · #8 en el ranking de ganancias de Polymarket |
Información sobre datos públicos de Polymarket, no es asesoría de inversión.