Corvus जर्नल
2026‑08‑03 से Corvus चैनलों पर आया हर अलर्ट, और हर मार्केट का नतीजा क्या रहा। कुछ भी छाँटा नहीं गया।
चुकाया गया भाव और नतीजा
Polymarket पर किसी नतीजे का भाव, उसके होने की संभावना का मार्केट का अपना अनुमान है। यह टेबल दिखाती है कि इन अलर्ट में वॉलेट ने कितना भाव चुकाया और बाद में वह नतीजा कितनी बार सच हुआ। सिर्फ़ तय हो चुके मार्केट की ख़रीद गिनी गई है।
- 0–20¢: 10 बार ख़रीदा, 6 बार हुआ
- 20–40¢: 163 बार ख़रीदा, 41 बार हुआ
- 40–60¢: 923 बार ख़रीदा, 458 बार हुआ
- 60–80¢: 464 बार ख़रीदा, 324 बार हुआ
- 80–100¢: 342 बार ख़रीदा, 318 बार हुआ
Polymarket वॉलेट के नतीजों पर प्रकाशित शोध: Akey, Grégoire, Harvie & Martineau, SSRN 6443103 (2026)
| तारीख़ | मार्केट | सौदा | नतीजा | वॉलेट |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Steelers vs. Browns | "Steelers" ख़रीदा, 58¢ पर | मार्केट अभी खुला है | मार्केट तय होने पर दिखेगा |
| 2026-10-01 | Will Portugal win on 2026-10-01? | "Yes" बेचा, 100¢ पर | मार्केट अभी खुला है | मार्केट तय होने पर दिखेगा |
| 2026-10-01 | Will the Republican Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? | "No" ख़रीदा, 63¢ पर | मार्केट अभी खुला है | मार्केट तय होने पर दिखेगा |
| 2026-10-01 | Counter-Strike: FaZe vs Nemiga (BO3) - Stake Ranked Episode 4 Playoffs | "FaZe" ख़रीदा, 60¢ पर | मार्केट अभी खुला है | मार्केट तय होने पर दिखेगा |
| 2026-10-01 | Will Portugal win on 2026-10-01? | "Yes" ख़रीदा, 53¢ पर | मार्केट अभी खुला है | मार्केट तय होने पर दिखेगा |
| 2026-10-01 | Will Portugal win on 2026-10-01? | "Yes" ख़रीदा, 52¢ पर | मार्केट अभी खुला है | मार्केट तय होने पर दिखेगा |
| 2026-10-01 | Germany vs. Serbia: O/U 3.5 | "Over" ख़रीदा, 51¢ पर | मार्केट अभी खुला है | मार्केट तय होने पर दिखेगा |
| 2026-10-01 | Colts vs. Commanders | "Colts" ख़रीदा, 64¢ पर | मार्केट अभी खुला है | मार्केट तय होने पर दिखेगा |
| 2026-10-01 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | "Philadelphia Phillies" ख़रीदा, 51¢ पर | मार्केट अभी खुला है | मार्केट तय होने पर दिखेगा |
| 2026-10-01 | Counter-Strike: FaZe vs Nemiga (BO3) - Stake Ranked Episode 4 Playoffs | "FaZe" ख़रीदा, 58¢ पर | मार्केट अभी खुला है | मार्केट तय होने पर दिखेगा |
| 2026-10-01 | Spread: Bills (-6.5) | "Patriots" ख़रीदा, 48¢ पर | मार्केट अभी खुला है | मार्केट तय होने पर दिखेगा |
| 2026-10-01 | Will Norway win on 2026-10-01? | "Yes" ख़रीदा, 69¢ पर | मार्केट अभी खुला है | मार्केट तय होने पर दिखेगा |
| 2026-10-01 | Will Wales vs. Norway end in a draw? | "No" ख़रीदा, 81¢ पर | मार्केट अभी खुला है | मार्केट तय होने पर दिखेगा |
| 2026-10-01 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | "Philadelphia Phillies" ख़रीदा, 50¢ पर | मार्केट अभी खुला है | मार्केट तय होने पर दिखेगा |
| 2026-10-01 | Valorant: XLG Gaming vs Nongshim RedForce (BO3) - VCT Champions Group D | "Nongshim RedForce" ख़रीदा, 86¢ पर | हुआ | 0x7f73…14f1 · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #46 |
| 2026-10-01 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | "Team Liquid" बेचा, 100¢ पर | हुआ | 0x7f73…14f1 · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #46 |
| 2026-10-01 | Map Handicap: NS (-1.5) vs XLG Gaming (+1.5) | "Nongshim RedForce" ख़रीदा, 59¢ पर | हुआ | 0x6ac5…4b6e · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #47 |
| 2026-10-01 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | "Team Liquid" बेचा, 100¢ पर | हुआ | 0x7f73…14f1 · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #46 |
| 2026-10-01 | Steelers vs. Browns: O/U 38.5 | "Under" ख़रीदा, 51¢ पर | मार्केट अभी खुला है | मार्केट तय होने पर दिखेगा |
| 2026-10-01 | Counter-Strike: B8 vs Luminosity (BO3) - Stake Ranked Episode 4 Playoffs | "Luminosity" ख़रीदा, 44¢ पर | हुआ | 0x8a86…4998 · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #17 |
| 2026-10-01 | Map Handicap: NS (-1.5) vs XLG Gaming (+1.5) | "Nongshim RedForce" ख़रीदा, 58¢ पर | हुआ | 0x6ac5…4b6e · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #35 |
| 2026-10-01 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres | "San Diego Padres" ख़रीदा, 73¢ पर | हुआ | 0x1250…8f99 · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #42 |
| 2026-10-01 | Boston Red Sox vs. New York Yankees | "New York Yankees" बेचा, 100¢ पर | हुआ | 0x1250…8f99 · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #46 |
| 2026-10-01 | Spread: Browns (-3.5) | "Browns" ख़रीदा, 29¢ पर | मार्केट अभी खुला है | मार्केट तय होने पर दिखेगा |
| 2026-10-01 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | "Team Liquid" ख़रीदा, 81¢ पर | हुआ | 0x7f73…14f1 · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #45 |
| 2026-10-01 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres: O/U 7.5 | "Over" ख़रीदा, 46¢ पर | नहीं हुआ | 0x8a86…4998 · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #15 |
| 2026-09-30 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | "Team Liquid" ख़रीदा, 79¢ पर | हुआ | 0x6ac5…4b6e · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #48 |
| 2026-09-30 | Boston Red Sox vs. New York Yankees | "New York Yankees" ख़रीदा, 56¢ पर | हुआ | 0x26b4…b8a9 · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #42 |
| 2026-09-30 | Chicago White Sox vs. Houston Astros | "Chicago White Sox" ख़रीदा, 42¢ पर | हुआ | 0x8a86…4998 · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #23 |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | "Atlanta Braves" बेचा, 89¢ पर | नहीं हुआ | 0x8a86…4998 · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #23 |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | "Atlanta Braves" बेचा, 89¢ पर | नहीं हुआ | 0x8a86…4998 · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #23 |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | "Atlanta Braves" बेचा, 89¢ पर | नहीं हुआ | 0x8a86…4998 · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #23 |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | "Atlanta Braves" बेचा, 90¢ पर | नहीं हुआ | 0x8a86…4998 · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #23 |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | "Atlanta Braves" बेचा, 60¢ पर | नहीं हुआ | 0x8a86…4998 · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #24 |
| 2026-09-30 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres | "San Diego Padres" ख़रीदा, 56¢ पर | हुआ | 0x1d1a…0df6 · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #45 |
| 2026-09-30 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres | "San Diego Padres" ख़रीदा, 56¢ पर | हुआ | 0x16bb…8492 · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #50 |
| 2026-09-30 | Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? | "Yes" ख़रीदा, 42¢ पर | मार्केट अभी खुला है | मार्केट तय होने पर दिखेगा |
| 2026-09-30 | China Open: Nuno Borges vs Novak Djokovic | "Novak Djokovic" ख़रीदा, 73¢ पर | हुआ | 0xcfe8…3a6c · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #37 |
| 2026-09-30 | LoL: T1 Academy vs Galions (BO5) - World Star Challengers Invitational Playoffs | "T1 Academy" ख़रीदा, 60¢ पर | हुआ | 0x6ac5…4b6e · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #49 |
| 2026-09-30 | Valorant: Team Vitality vs LOUD (BO3) - VCT Champions Group B | "Team Vitality" ख़रीदा, 46¢ पर | हुआ | 0x076d…8d4c · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #29 |
| 2026-09-30 | Jingshan: Elias Ymer vs Terence Atmane | "Elias Ymer" ख़रीदा, 56¢ पर | हुआ | 0x076d…8d4c · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #32 |
| 2026-09-30 | Columbus: Bryce Nakashima vs Jack Kennedy | "Bryce Nakashima" बेचा, 100¢ पर | हुआ | 0x26b4…b8a9 · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #49 |
| 2026-09-29 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres: O/U 7.5 | "Under" ख़रीदा, 51¢ पर | नहीं हुआ | 0x16bb…8492 · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #21 |
| 2026-09-29 | Boston Red Sox vs. New York Yankees: O/U 6.5 | "Over" ख़रीदा, 47¢ पर | हुआ | 0x8a86…4998 · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #39 |
| 2026-09-29 | Boston Red Sox vs. New York Yankees: O/U 6.5 | "Over" ख़रीदा, 46¢ पर | हुआ | 0x8a86…4998 · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #39 |
| 2026-09-29 | Will there be no change in Fed interest rates after the October 2026 meeting? | "No" ख़रीदा, 48¢ पर | मार्केट अभी खुला है | मार्केट तय होने पर दिखेगा |
| 2026-09-29 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | "Atlanta Braves" ख़रीदा, 64¢ पर | हुआ | 0x26b4…b8a9 · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #47 |
| 2026-09-29 | Dota 2: 1win vs Natus Vincere - Game 2 Winner | "Natus Vincere" ख़रीदा, 47¢ पर | नहीं हुआ | 0x7c37…6aeb · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #8 |
| 2026-09-29 | Valorant: G2 Esports vs Paper Rex (BO3) - VCT Champions Group C | "G2 Esports" ख़रीदा, 45¢ पर | नहीं हुआ | 0x8a86…4998 · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #39 |
| 2026-09-29 | Valorant: G2 Esports vs Paper Rex (BO3) - VCT Champions Group C | "G2 Esports" ख़रीदा, 44¢ पर | नहीं हुआ | 0x7c37…6aeb · Polymarket के सार्वजनिक प्रॉफ़िट बोर्ड पर #8 |
Polymarket के सार्वजनिक डेटा की जानकारी। यह निवेश सलाह नहीं है।