Jurnal Corvus
Semua alert yang diunggah kanal Corvus sejak 2026‑08‑03, dan bagaimana setiap pasarnya berakhir. Tidak ada yang disisihkan.
Harga yang dibayar dan hasilnya
Di Polymarket, harga sebuah hasil adalah perkiraan pasar itu sendiri atas peluang hasil tersebut. Tabel ini membandingkan harga yang dibayar dompet-dompet dalam alert ini dengan seberapa sering hasil itu kemudian terjadi. Hanya pembelian di pasar yang sudah selesai yang dihitung.
- 0–20¢: 10 kali dibeli, terjadi 6 kali
- 20–40¢: 163 kali dibeli, terjadi 41 kali
- 40–60¢: 923 kali dibeli, terjadi 458 kali
- 60–80¢: 464 kali dibeli, terjadi 324 kali
- 80–100¢: 342 kali dibeli, terjadi 318 kali
Riset terbitan tentang hasil dompet-dompet di Polymarket: Akey, Grégoire, Harvie & Martineau, SSRN 6443103 (2026)
| Tanggal | Pasar | Transaksi | Hasil akhir | Dompet |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Steelers vs. Browns | beli «Steelers» seharga 58¢ | pasar masih terbuka | ditampilkan setelah pasar selesai |
| 2026-10-01 | Will Portugal win on 2026-10-01? | jual «Yes» seharga 100¢ | pasar masih terbuka | ditampilkan setelah pasar selesai |
| 2026-10-01 | Will the Republican Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? | beli «No» seharga 63¢ | pasar masih terbuka | ditampilkan setelah pasar selesai |
| 2026-10-01 | Counter-Strike: FaZe vs Nemiga (BO3) - Stake Ranked Episode 4 Playoffs | beli «FaZe» seharga 60¢ | pasar masih terbuka | ditampilkan setelah pasar selesai |
| 2026-10-01 | Will Portugal win on 2026-10-01? | beli «Yes» seharga 53¢ | pasar masih terbuka | ditampilkan setelah pasar selesai |
| 2026-10-01 | Will Portugal win on 2026-10-01? | beli «Yes» seharga 52¢ | pasar masih terbuka | ditampilkan setelah pasar selesai |
| 2026-10-01 | Germany vs. Serbia: O/U 3.5 | beli «Over» seharga 51¢ | pasar masih terbuka | ditampilkan setelah pasar selesai |
| 2026-10-01 | Colts vs. Commanders | beli «Colts» seharga 64¢ | pasar masih terbuka | ditampilkan setelah pasar selesai |
| 2026-10-01 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | beli «Philadelphia Phillies» seharga 51¢ | pasar masih terbuka | ditampilkan setelah pasar selesai |
| 2026-10-01 | Counter-Strike: FaZe vs Nemiga (BO3) - Stake Ranked Episode 4 Playoffs | beli «FaZe» seharga 58¢ | pasar masih terbuka | ditampilkan setelah pasar selesai |
| 2026-10-01 | Spread: Bills (-6.5) | beli «Patriots» seharga 48¢ | pasar masih terbuka | ditampilkan setelah pasar selesai |
| 2026-10-01 | Will Norway win on 2026-10-01? | beli «Yes» seharga 69¢ | pasar masih terbuka | ditampilkan setelah pasar selesai |
| 2026-10-01 | Will Wales vs. Norway end in a draw? | beli «No» seharga 81¢ | pasar masih terbuka | ditampilkan setelah pasar selesai |
| 2026-10-01 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | beli «Philadelphia Phillies» seharga 50¢ | pasar masih terbuka | ditampilkan setelah pasar selesai |
| 2026-10-01 | Valorant: XLG Gaming vs Nongshim RedForce (BO3) - VCT Champions Group D | beli «Nongshim RedForce» seharga 86¢ | terjadi | 0x7f73…14f1 · #46 di papan profit Polymarket |
| 2026-10-01 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | jual «Team Liquid» seharga 100¢ | terjadi | 0x7f73…14f1 · #46 di papan profit Polymarket |
| 2026-10-01 | Map Handicap: NS (-1.5) vs XLG Gaming (+1.5) | beli «Nongshim RedForce» seharga 59¢ | terjadi | 0x6ac5…4b6e · #47 di papan profit Polymarket |
| 2026-10-01 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | jual «Team Liquid» seharga 100¢ | terjadi | 0x7f73…14f1 · #46 di papan profit Polymarket |
| 2026-10-01 | Steelers vs. Browns: O/U 38.5 | beli «Under» seharga 51¢ | pasar masih terbuka | ditampilkan setelah pasar selesai |
| 2026-10-01 | Counter-Strike: B8 vs Luminosity (BO3) - Stake Ranked Episode 4 Playoffs | beli «Luminosity» seharga 44¢ | terjadi | 0x8a86…4998 · #17 di papan profit Polymarket |
| 2026-10-01 | Map Handicap: NS (-1.5) vs XLG Gaming (+1.5) | beli «Nongshim RedForce» seharga 58¢ | terjadi | 0x6ac5…4b6e · #35 di papan profit Polymarket |
| 2026-10-01 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres | beli «San Diego Padres» seharga 73¢ | terjadi | 0x1250…8f99 · #42 di papan profit Polymarket |
| 2026-10-01 | Boston Red Sox vs. New York Yankees | jual «New York Yankees» seharga 100¢ | terjadi | 0x1250…8f99 · #46 di papan profit Polymarket |
| 2026-10-01 | Spread: Browns (-3.5) | beli «Browns» seharga 29¢ | pasar masih terbuka | ditampilkan setelah pasar selesai |
| 2026-10-01 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | beli «Team Liquid» seharga 81¢ | terjadi | 0x7f73…14f1 · #45 di papan profit Polymarket |
| 2026-10-01 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres: O/U 7.5 | beli «Over» seharga 46¢ | tidak terjadi | 0x8a86…4998 · #15 di papan profit Polymarket |
| 2026-09-30 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | beli «Team Liquid» seharga 79¢ | terjadi | 0x6ac5…4b6e · #48 di papan profit Polymarket |
| 2026-09-30 | Boston Red Sox vs. New York Yankees | beli «New York Yankees» seharga 56¢ | terjadi | 0x26b4…b8a9 · #42 di papan profit Polymarket |
| 2026-09-30 | Chicago White Sox vs. Houston Astros | beli «Chicago White Sox» seharga 42¢ | terjadi | 0x8a86…4998 · #23 di papan profit Polymarket |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | jual «Atlanta Braves» seharga 89¢ | tidak terjadi | 0x8a86…4998 · #23 di papan profit Polymarket |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | jual «Atlanta Braves» seharga 89¢ | tidak terjadi | 0x8a86…4998 · #23 di papan profit Polymarket |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | jual «Atlanta Braves» seharga 89¢ | tidak terjadi | 0x8a86…4998 · #23 di papan profit Polymarket |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | jual «Atlanta Braves» seharga 90¢ | tidak terjadi | 0x8a86…4998 · #23 di papan profit Polymarket |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | jual «Atlanta Braves» seharga 60¢ | tidak terjadi | 0x8a86…4998 · #24 di papan profit Polymarket |
| 2026-09-30 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres | beli «San Diego Padres» seharga 56¢ | terjadi | 0x1d1a…0df6 · #45 di papan profit Polymarket |
| 2026-09-30 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres | beli «San Diego Padres» seharga 56¢ | terjadi | 0x16bb…8492 · #50 di papan profit Polymarket |
| 2026-09-30 | Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? | beli «Yes» seharga 42¢ | pasar masih terbuka | ditampilkan setelah pasar selesai |
| 2026-09-30 | China Open: Nuno Borges vs Novak Djokovic | beli «Novak Djokovic» seharga 73¢ | terjadi | 0xcfe8…3a6c · #37 di papan profit Polymarket |
| 2026-09-30 | LoL: T1 Academy vs Galions (BO5) - World Star Challengers Invitational Playoffs | beli «T1 Academy» seharga 60¢ | terjadi | 0x6ac5…4b6e · #49 di papan profit Polymarket |
| 2026-09-30 | Valorant: Team Vitality vs LOUD (BO3) - VCT Champions Group B | beli «Team Vitality» seharga 46¢ | terjadi | 0x076d…8d4c · #29 di papan profit Polymarket |
| 2026-09-30 | Jingshan: Elias Ymer vs Terence Atmane | beli «Elias Ymer» seharga 56¢ | terjadi | 0x076d…8d4c · #32 di papan profit Polymarket |
| 2026-09-30 | Columbus: Bryce Nakashima vs Jack Kennedy | jual «Bryce Nakashima» seharga 100¢ | terjadi | 0x26b4…b8a9 · #49 di papan profit Polymarket |
| 2026-09-29 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres: O/U 7.5 | beli «Under» seharga 51¢ | tidak terjadi | 0x16bb…8492 · #21 di papan profit Polymarket |
| 2026-09-29 | Boston Red Sox vs. New York Yankees: O/U 6.5 | beli «Over» seharga 47¢ | terjadi | 0x8a86…4998 · #39 di papan profit Polymarket |
| 2026-09-29 | Boston Red Sox vs. New York Yankees: O/U 6.5 | beli «Over» seharga 46¢ | terjadi | 0x8a86…4998 · #39 di papan profit Polymarket |
| 2026-09-29 | Will there be no change in Fed interest rates after the October 2026 meeting? | beli «No» seharga 48¢ | pasar masih terbuka | ditampilkan setelah pasar selesai |
| 2026-09-29 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | beli «Atlanta Braves» seharga 64¢ | terjadi | 0x26b4…b8a9 · #47 di papan profit Polymarket |
| 2026-09-29 | Dota 2: 1win vs Natus Vincere - Game 2 Winner | beli «Natus Vincere» seharga 47¢ | tidak terjadi | 0x7c37…6aeb · #8 di papan profit Polymarket |
| 2026-09-29 | Valorant: G2 Esports vs Paper Rex (BO3) - VCT Champions Group C | beli «G2 Esports» seharga 45¢ | tidak terjadi | 0x8a86…4998 · #39 di papan profit Polymarket |
| 2026-09-29 | Valorant: G2 Esports vs Paper Rex (BO3) - VCT Champions Group C | beli «G2 Esports» seharga 44¢ | tidak terjadi | 0x7c37…6aeb · #8 di papan profit Polymarket |
Informasi tentang data publik Polymarket, bukan nasihat investasi.