Histórico do Corvus
Todos os alertas que os canais do Corvus publicaram desde 2026‑08‑03, e como cada mercado terminou. Nada fica de fora.
Preço pago e o que aconteceu
Na Polymarket, o preço de um resultado é a estimativa do próprio mercado para a chance de ele acontecer. Esta tabela compara o preço que as carteiras pagaram nesses alertas com a frequência com que o resultado depois aconteceu. Só entram compras em mercados já resolvidos.
- 0–20¢: 10 compras, aconteceu em 6
- 20–40¢: 163 compras, aconteceu em 41
- 40–60¢: 923 compras, aconteceu em 458
- 60–80¢: 464 compras, aconteceu em 324
- 80–100¢: 342 compras, aconteceu em 318
Pesquisa publicada sobre os resultados das carteiras da Polymarket: Akey, Grégoire, Harvie & Martineau, SSRN 6443103 (2026)
| Data | Mercado | Operação | Como terminou | Carteira |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Steelers vs. Browns | comprou “Steelers” por 58¢ | mercado ainda aberto | aparece quando o mercado for resolvido |
| 2026-10-01 | Will Portugal win on 2026-10-01? | vendeu “Yes” por 100¢ | mercado ainda aberto | aparece quando o mercado for resolvido |
| 2026-10-01 | Will the Republican Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? | comprou “No” por 63¢ | mercado ainda aberto | aparece quando o mercado for resolvido |
| 2026-10-01 | Counter-Strike: FaZe vs Nemiga (BO3) - Stake Ranked Episode 4 Playoffs | comprou “FaZe” por 60¢ | mercado ainda aberto | aparece quando o mercado for resolvido |
| 2026-10-01 | Will Portugal win on 2026-10-01? | comprou “Yes” por 53¢ | mercado ainda aberto | aparece quando o mercado for resolvido |
| 2026-10-01 | Will Portugal win on 2026-10-01? | comprou “Yes” por 52¢ | mercado ainda aberto | aparece quando o mercado for resolvido |
| 2026-10-01 | Germany vs. Serbia: O/U 3.5 | comprou “Over” por 51¢ | mercado ainda aberto | aparece quando o mercado for resolvido |
| 2026-10-01 | Colts vs. Commanders | comprou “Colts” por 64¢ | mercado ainda aberto | aparece quando o mercado for resolvido |
| 2026-10-01 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | comprou “Philadelphia Phillies” por 51¢ | mercado ainda aberto | aparece quando o mercado for resolvido |
| 2026-10-01 | Counter-Strike: FaZe vs Nemiga (BO3) - Stake Ranked Episode 4 Playoffs | comprou “FaZe” por 58¢ | mercado ainda aberto | aparece quando o mercado for resolvido |
| 2026-10-01 | Spread: Bills (-6.5) | comprou “Patriots” por 48¢ | mercado ainda aberto | aparece quando o mercado for resolvido |
| 2026-10-01 | Will Norway win on 2026-10-01? | comprou “Yes” por 69¢ | mercado ainda aberto | aparece quando o mercado for resolvido |
| 2026-10-01 | Will Wales vs. Norway end in a draw? | comprou “No” por 81¢ | mercado ainda aberto | aparece quando o mercado for resolvido |
| 2026-10-01 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | comprou “Philadelphia Phillies” por 50¢ | mercado ainda aberto | aparece quando o mercado for resolvido |
| 2026-10-01 | Valorant: XLG Gaming vs Nongshim RedForce (BO3) - VCT Champions Group D | comprou “Nongshim RedForce” por 86¢ | aconteceu | 0x7f73…14f1 · #46 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-10-01 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | vendeu “Team Liquid” por 100¢ | aconteceu | 0x7f73…14f1 · #46 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-10-01 | Map Handicap: NS (-1.5) vs XLG Gaming (+1.5) | comprou “Nongshim RedForce” por 59¢ | aconteceu | 0x6ac5…4b6e · #47 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-10-01 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | vendeu “Team Liquid” por 100¢ | aconteceu | 0x7f73…14f1 · #46 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-10-01 | Steelers vs. Browns: O/U 38.5 | comprou “Under” por 51¢ | mercado ainda aberto | aparece quando o mercado for resolvido |
| 2026-10-01 | Counter-Strike: B8 vs Luminosity (BO3) - Stake Ranked Episode 4 Playoffs | comprou “Luminosity” por 44¢ | aconteceu | 0x8a86…4998 · #17 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-10-01 | Map Handicap: NS (-1.5) vs XLG Gaming (+1.5) | comprou “Nongshim RedForce” por 58¢ | aconteceu | 0x6ac5…4b6e · #35 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-10-01 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres | comprou “San Diego Padres” por 73¢ | aconteceu | 0x1250…8f99 · #42 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-10-01 | Boston Red Sox vs. New York Yankees | vendeu “New York Yankees” por 100¢ | aconteceu | 0x1250…8f99 · #46 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-10-01 | Spread: Browns (-3.5) | comprou “Browns” por 29¢ | mercado ainda aberto | aparece quando o mercado for resolvido |
| 2026-10-01 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | comprou “Team Liquid” por 81¢ | aconteceu | 0x7f73…14f1 · #45 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-10-01 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres: O/U 7.5 | comprou “Over” por 46¢ | não aconteceu | 0x8a86…4998 · #15 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-09-30 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | comprou “Team Liquid” por 79¢ | aconteceu | 0x6ac5…4b6e · #48 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-09-30 | Boston Red Sox vs. New York Yankees | comprou “New York Yankees” por 56¢ | aconteceu | 0x26b4…b8a9 · #42 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-09-30 | Chicago White Sox vs. Houston Astros | comprou “Chicago White Sox” por 42¢ | aconteceu | 0x8a86…4998 · #23 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | vendeu “Atlanta Braves” por 89¢ | não aconteceu | 0x8a86…4998 · #23 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | vendeu “Atlanta Braves” por 89¢ | não aconteceu | 0x8a86…4998 · #23 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | vendeu “Atlanta Braves” por 89¢ | não aconteceu | 0x8a86…4998 · #23 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | vendeu “Atlanta Braves” por 90¢ | não aconteceu | 0x8a86…4998 · #23 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | vendeu “Atlanta Braves” por 60¢ | não aconteceu | 0x8a86…4998 · #24 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-09-30 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres | comprou “San Diego Padres” por 56¢ | aconteceu | 0x1d1a…0df6 · #45 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-09-30 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres | comprou “San Diego Padres” por 56¢ | aconteceu | 0x16bb…8492 · #50 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-09-30 | Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? | comprou “Yes” por 42¢ | mercado ainda aberto | aparece quando o mercado for resolvido |
| 2026-09-30 | China Open: Nuno Borges vs Novak Djokovic | comprou “Novak Djokovic” por 73¢ | aconteceu | 0xcfe8…3a6c · #37 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-09-30 | LoL: T1 Academy vs Galions (BO5) - World Star Challengers Invitational Playoffs | comprou “T1 Academy” por 60¢ | aconteceu | 0x6ac5…4b6e · #49 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-09-30 | Valorant: Team Vitality vs LOUD (BO3) - VCT Champions Group B | comprou “Team Vitality” por 46¢ | aconteceu | 0x076d…8d4c · #29 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-09-30 | Jingshan: Elias Ymer vs Terence Atmane | comprou “Elias Ymer” por 56¢ | aconteceu | 0x076d…8d4c · #32 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-09-30 | Columbus: Bryce Nakashima vs Jack Kennedy | vendeu “Bryce Nakashima” por 100¢ | aconteceu | 0x26b4…b8a9 · #49 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-09-29 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres: O/U 7.5 | comprou “Under” por 51¢ | não aconteceu | 0x16bb…8492 · #21 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-09-29 | Boston Red Sox vs. New York Yankees: O/U 6.5 | comprou “Over” por 47¢ | aconteceu | 0x8a86…4998 · #39 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-09-29 | Boston Red Sox vs. New York Yankees: O/U 6.5 | comprou “Over” por 46¢ | aconteceu | 0x8a86…4998 · #39 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-09-29 | Will there be no change in Fed interest rates after the October 2026 meeting? | comprou “No” por 48¢ | mercado ainda aberto | aparece quando o mercado for resolvido |
| 2026-09-29 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | comprou “Atlanta Braves” por 64¢ | aconteceu | 0x26b4…b8a9 · #47 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-09-29 | Dota 2: 1win vs Natus Vincere - Game 2 Winner | comprou “Natus Vincere” por 47¢ | não aconteceu | 0x7c37…6aeb · #8 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-09-29 | Valorant: G2 Esports vs Paper Rex (BO3) - VCT Champions Group C | comprou “G2 Esports” por 45¢ | não aconteceu | 0x8a86…4998 · #39 na tabela de lucros da Polymarket |
| 2026-09-29 | Valorant: G2 Esports vs Paper Rex (BO3) - VCT Champions Group C | comprou “G2 Esports” por 44¢ | não aconteceu | 0x7c37…6aeb · #8 na tabela de lucros da Polymarket |
Informação sobre dados públicos da Polymarket, não é recomendação de investimento.