Corvus günlüğü
Corvus kanallarının 2026‑08‑03 tarihinden bu yana paylaştığı tüm uyarılar ve her piyasanın nasıl sonuçlandığı. Hiçbiri ayıklanmadı.
Ödenen fiyat ve sonuç
Polymarket'te bir sonucun fiyatı, piyasanın o sonucun gerçekleşme ihtimaline dair kendi tahminidir. Bu tablo, cüzdanların bu uyarılarda ödediği fiyatı, sonucun ardından ne sıklıkla gerçekleştiğiyle karşılaştırır. Yalnızca sonuçlanmış piyasalardaki alışlar sayılır.
- 0–20¢: 10 alış, 6 tanesi gerçekleşti
- 20–40¢: 163 alış, 41 tanesi gerçekleşti
- 40–60¢: 923 alış, 458 tanesi gerçekleşti
- 60–80¢: 464 alış, 324 tanesi gerçekleşti
- 80–100¢: 342 alış, 318 tanesi gerçekleşti
Polymarket cüzdanlarının sonuçları üzerine yayımlanmış araştırma: Akey, Grégoire, Harvie & Martineau, SSRN 6443103 (2026)
| Tarih | Piyasa | İşlem | Nasıl sonuçlandı | Cüzdan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Steelers vs. Browns | «Steelers» 58¢ fiyattan alındı | piyasa hâlâ açık | piyasa sonuçlanınca gösterilir |
| 2026-10-01 | Will Portugal win on 2026-10-01? | «Yes» 100¢ fiyattan satıldı | piyasa hâlâ açık | piyasa sonuçlanınca gösterilir |
| 2026-10-01 | Will the Republican Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? | «No» 63¢ fiyattan alındı | piyasa hâlâ açık | piyasa sonuçlanınca gösterilir |
| 2026-10-01 | Counter-Strike: FaZe vs Nemiga (BO3) - Stake Ranked Episode 4 Playoffs | «FaZe» 60¢ fiyattan alındı | piyasa hâlâ açık | piyasa sonuçlanınca gösterilir |
| 2026-10-01 | Will Portugal win on 2026-10-01? | «Yes» 53¢ fiyattan alındı | piyasa hâlâ açık | piyasa sonuçlanınca gösterilir |
| 2026-10-01 | Will Portugal win on 2026-10-01? | «Yes» 52¢ fiyattan alındı | piyasa hâlâ açık | piyasa sonuçlanınca gösterilir |
| 2026-10-01 | Germany vs. Serbia: O/U 3.5 | «Over» 51¢ fiyattan alındı | piyasa hâlâ açık | piyasa sonuçlanınca gösterilir |
| 2026-10-01 | Colts vs. Commanders | «Colts» 64¢ fiyattan alındı | piyasa hâlâ açık | piyasa sonuçlanınca gösterilir |
| 2026-10-01 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | «Philadelphia Phillies» 51¢ fiyattan alındı | piyasa hâlâ açık | piyasa sonuçlanınca gösterilir |
| 2026-10-01 | Counter-Strike: FaZe vs Nemiga (BO3) - Stake Ranked Episode 4 Playoffs | «FaZe» 58¢ fiyattan alındı | piyasa hâlâ açık | piyasa sonuçlanınca gösterilir |
| 2026-10-01 | Spread: Bills (-6.5) | «Patriots» 48¢ fiyattan alındı | piyasa hâlâ açık | piyasa sonuçlanınca gösterilir |
| 2026-10-01 | Will Norway win on 2026-10-01? | «Yes» 69¢ fiyattan alındı | piyasa hâlâ açık | piyasa sonuçlanınca gösterilir |
| 2026-10-01 | Will Wales vs. Norway end in a draw? | «No» 81¢ fiyattan alındı | piyasa hâlâ açık | piyasa sonuçlanınca gösterilir |
| 2026-10-01 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | «Philadelphia Phillies» 50¢ fiyattan alındı | piyasa hâlâ açık | piyasa sonuçlanınca gösterilir |
| 2026-10-01 | Valorant: XLG Gaming vs Nongshim RedForce (BO3) - VCT Champions Group D | «Nongshim RedForce» 86¢ fiyattan alındı | gerçekleşti | 0x7f73…14f1 · Polymarket kâr tablosunda 46. sırada |
| 2026-10-01 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | «Team Liquid» 100¢ fiyattan satıldı | gerçekleşti | 0x7f73…14f1 · Polymarket kâr tablosunda 46. sırada |
| 2026-10-01 | Map Handicap: NS (-1.5) vs XLG Gaming (+1.5) | «Nongshim RedForce» 59¢ fiyattan alındı | gerçekleşti | 0x6ac5…4b6e · Polymarket kâr tablosunda 47. sırada |
| 2026-10-01 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | «Team Liquid» 100¢ fiyattan satıldı | gerçekleşti | 0x7f73…14f1 · Polymarket kâr tablosunda 46. sırada |
| 2026-10-01 | Steelers vs. Browns: O/U 38.5 | «Under» 51¢ fiyattan alındı | piyasa hâlâ açık | piyasa sonuçlanınca gösterilir |
| 2026-10-01 | Counter-Strike: B8 vs Luminosity (BO3) - Stake Ranked Episode 4 Playoffs | «Luminosity» 44¢ fiyattan alındı | gerçekleşti | 0x8a86…4998 · Polymarket kâr tablosunda 17. sırada |
| 2026-10-01 | Map Handicap: NS (-1.5) vs XLG Gaming (+1.5) | «Nongshim RedForce» 58¢ fiyattan alındı | gerçekleşti | 0x6ac5…4b6e · Polymarket kâr tablosunda 35. sırada |
| 2026-10-01 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres | «San Diego Padres» 73¢ fiyattan alındı | gerçekleşti | 0x1250…8f99 · Polymarket kâr tablosunda 42. sırada |
| 2026-10-01 | Boston Red Sox vs. New York Yankees | «New York Yankees» 100¢ fiyattan satıldı | gerçekleşti | 0x1250…8f99 · Polymarket kâr tablosunda 46. sırada |
| 2026-10-01 | Spread: Browns (-3.5) | «Browns» 29¢ fiyattan alındı | piyasa hâlâ açık | piyasa sonuçlanınca gösterilir |
| 2026-10-01 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | «Team Liquid» 81¢ fiyattan alındı | gerçekleşti | 0x7f73…14f1 · Polymarket kâr tablosunda 45. sırada |
| 2026-10-01 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres: O/U 7.5 | «Over» 46¢ fiyattan alındı | gerçekleşmedi | 0x8a86…4998 · Polymarket kâr tablosunda 15. sırada |
| 2026-09-30 | Valorant: TYLOO vs Team Liquid (BO3) - VCT Champions Group C | «Team Liquid» 79¢ fiyattan alındı | gerçekleşti | 0x6ac5…4b6e · Polymarket kâr tablosunda 48. sırada |
| 2026-09-30 | Boston Red Sox vs. New York Yankees | «New York Yankees» 56¢ fiyattan alındı | gerçekleşti | 0x26b4…b8a9 · Polymarket kâr tablosunda 42. sırada |
| 2026-09-30 | Chicago White Sox vs. Houston Astros | «Chicago White Sox» 42¢ fiyattan alındı | gerçekleşti | 0x8a86…4998 · Polymarket kâr tablosunda 23. sırada |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | «Atlanta Braves» 89¢ fiyattan satıldı | gerçekleşmedi | 0x8a86…4998 · Polymarket kâr tablosunda 23. sırada |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | «Atlanta Braves» 89¢ fiyattan satıldı | gerçekleşmedi | 0x8a86…4998 · Polymarket kâr tablosunda 23. sırada |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | «Atlanta Braves» 89¢ fiyattan satıldı | gerçekleşmedi | 0x8a86…4998 · Polymarket kâr tablosunda 23. sırada |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | «Atlanta Braves» 90¢ fiyattan satıldı | gerçekleşmedi | 0x8a86…4998 · Polymarket kâr tablosunda 23. sırada |
| 2026-09-30 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | «Atlanta Braves» 60¢ fiyattan satıldı | gerçekleşmedi | 0x8a86…4998 · Polymarket kâr tablosunda 24. sırada |
| 2026-09-30 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres | «San Diego Padres» 56¢ fiyattan alındı | gerçekleşti | 0x1d1a…0df6 · Polymarket kâr tablosunda 45. sırada |
| 2026-09-30 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres | «San Diego Padres» 56¢ fiyattan alındı | gerçekleşti | 0x16bb…8492 · Polymarket kâr tablosunda 50. sırada |
| 2026-09-30 | Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? | «Yes» 42¢ fiyattan alındı | piyasa hâlâ açık | piyasa sonuçlanınca gösterilir |
| 2026-09-30 | China Open: Nuno Borges vs Novak Djokovic | «Novak Djokovic» 73¢ fiyattan alındı | gerçekleşti | 0xcfe8…3a6c · Polymarket kâr tablosunda 37. sırada |
| 2026-09-30 | LoL: T1 Academy vs Galions (BO5) - World Star Challengers Invitational Playoffs | «T1 Academy» 60¢ fiyattan alındı | gerçekleşti | 0x6ac5…4b6e · Polymarket kâr tablosunda 49. sırada |
| 2026-09-30 | Valorant: Team Vitality vs LOUD (BO3) - VCT Champions Group B | «Team Vitality» 46¢ fiyattan alındı | gerçekleşti | 0x076d…8d4c · Polymarket kâr tablosunda 29. sırada |
| 2026-09-30 | Jingshan: Elias Ymer vs Terence Atmane | «Elias Ymer» 56¢ fiyattan alındı | gerçekleşti | 0x076d…8d4c · Polymarket kâr tablosunda 32. sırada |
| 2026-09-30 | Columbus: Bryce Nakashima vs Jack Kennedy | «Bryce Nakashima» 100¢ fiyattan satıldı | gerçekleşti | 0x26b4…b8a9 · Polymarket kâr tablosunda 49. sırada |
| 2026-09-29 | Chicago Cubs vs. San Diego Padres: O/U 7.5 | «Under» 51¢ fiyattan alındı | gerçekleşmedi | 0x16bb…8492 · Polymarket kâr tablosunda 21. sırada |
| 2026-09-29 | Boston Red Sox vs. New York Yankees: O/U 6.5 | «Over» 47¢ fiyattan alındı | gerçekleşti | 0x8a86…4998 · Polymarket kâr tablosunda 39. sırada |
| 2026-09-29 | Boston Red Sox vs. New York Yankees: O/U 6.5 | «Over» 46¢ fiyattan alındı | gerçekleşti | 0x8a86…4998 · Polymarket kâr tablosunda 39. sırada |
| 2026-09-29 | Will there be no change in Fed interest rates after the October 2026 meeting? | «No» 48¢ fiyattan alındı | piyasa hâlâ açık | piyasa sonuçlanınca gösterilir |
| 2026-09-29 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | «Atlanta Braves» 64¢ fiyattan alındı | gerçekleşti | 0x26b4…b8a9 · Polymarket kâr tablosunda 47. sırada |
| 2026-09-29 | Dota 2: 1win vs Natus Vincere - Game 2 Winner | «Natus Vincere» 47¢ fiyattan alındı | gerçekleşmedi | 0x7c37…6aeb · Polymarket kâr tablosunda 8. sırada |
| 2026-09-29 | Valorant: G2 Esports vs Paper Rex (BO3) - VCT Champions Group C | «G2 Esports» 45¢ fiyattan alındı | gerçekleşmedi | 0x8a86…4998 · Polymarket kâr tablosunda 39. sırada |
| 2026-09-29 | Valorant: G2 Esports vs Paper Rex (BO3) - VCT Champions Group C | «G2 Esports» 44¢ fiyattan alındı | gerçekleşmedi | 0x7c37…6aeb · Polymarket kâr tablosunda 8. sırada |
Polymarket'in kamuya açık verileri hakkında bilgidir, yatırım tavsiyesi değildir.